Latvijas Profesionālās izglītības mācību iestāžu 29.sporta spēles audzēkņiem tika svinīgi atklātas šā gada 20.septembrī Vecbebru uzpostajā stadionā.
Svētku noskaņu nodrošināja siltais, saulainais laiks, sacensību organizatoru - Ogres tehnikuma paveiktais un protams, audzēkņu kuplais skaits.
Atklāšanas parādi kuplināja 20 mācību iestāžu komandas ar vairāk kā 300 sportot gribētāju.
Pēc sacensību karoga svinīgās pacelšanas dalībniekus uzrunāja Kokneses novada domes izpilddirektors I.Klaužs un AMI SK priekšsēdētāja I.Bukovska.
Mūzikai skanot, visi dalībnieki tika aicināti par godu Latvijas Valsts simtgadei veikt goda apli apkārt stadionam. Pēc šīs simboliskās iesildīšanās sākās sacensības vieglatlētikā 7 disciplīnās jaunietēm un jauniešiem.
Sacensību raitu norisi nodrošināja Ogres tehnikuma darbinieku un audzēkņu kolektīvs, piesaistot vadošos vieglatlētikas federācijas tiesnešus un Kokneses novada sporta skolas audzēkņus.
Jaunietes
100 m skrējiens | 1.vieta | Kitija Švītiņa – 14,27 Smiltenes tehnikums |
2.vieta | Kristīne Jevsejeva – 14,58 Daugavpils Tirdzniecības PVS | |
3.vieta | Samija Strade – 15,09 Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | |
800 m skrējiens | 1.vieta | Kristīne Jevsejeva – 2:33,23 Daugavpils Tirdzniecības PVS |
2.vieta | Rasa Mikalauska – 2:41,95 Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | |
3.vieta | Jūlija Matvijenko – 2:44,90 Daugavpils Tirdzniecības PVS | |
Tāllēkšana | 1.vieta | Kitija Švītiņa – 4,55 Smiltenes tehnikums |
2.vieta | Samija Strade – 4,53 Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | |
3.vieta | Diāna Vasiļjeva – 4,50 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums | |
4 x 100 m stafešu skrējiens | 1.vieta | Rīgas TRIT – 57,23 |
2.vieta | Jelgavas tehnikums – 58,42 | |
3.vieta | Daugavpils Tirdzniecības PVS – 59,40 | |
Lodes (4 kg) grūšana | 1.vieta | Aivita Smiļģe– 11,97 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums |
2.vieta | Sabīne Hološina – 9,63 Rīgas Stila un Modes tehnikums | |
3.vieta | Daniela Šakociņa – 9,44 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums | |
Bumbiņas mešana | 1.vieta | Daniela Šakociņa – 42,49 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums |
2.vieta | Aivita Smiļģe– 41,31 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums | |
3.vieta | Ilona Milberga – 40,34 Valmieras tehnikums |
Jaunieši
100 m skrējiens | 1.vieta | Artūrs Pastors – 11,30 Ogres tehnikums |
2.vieta | Dmitrijs Kuļešovs – 12,11 Rīgas Tehniskā koledža | |
3.vieta | Alens Judovs – 12,32 Rīgas Valsts tehnikums | |
1500 m skrējiens | 1.vieta | Edijs Dzalbs – 4:27,12 Rīgas Celtniecības koledža |
2.vieta | Artis Rožkalns – 4:28,97 Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskola | |
3.vieta | Roberts Lagzdiņš – 4:37,97 Jelgavas tehnikums | |
Stafete 4 x 100 m | 1.vieta | Rīgas Valsts tehnikums – 47,72 |
2.vieta | Rīgas Tehniskā koledža – 47,85 | |
3.vieta | Jelgavas tehnikums – 48,14 | |
Tāllēkšana | 1.vieta | Edgars Bulāns – 6,55 Rīgas Tehniskā koledža |
2.vieta | Mārcis Zubovs – 6,31 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums | |
3.vieta | Aivis Graudiņš – 6,09 Saldus tehnikums | |
Lodes (6 kg) grūšana | 1.vieta | Kristaps Jaunpujens – 12,61 Rīgas Tehniskā koledža |
2.vieta | Vents Andžejs Lūsis – 12,49 Valmieras tehnikums | |
3.vieta | Roberts Stepanovs – 12,25 Malnavas koledža | |
Bumbiņas mešana | 1.vieta | Kristaps Jaunpujens – 72,55 Rīgas Tehniskā koledža |
2.vieta | Roberts Stepanovs – 67,61 Malnavas koledža | |
3.vieta | Emīls Emulovs – 67,34 Jelgavas tehnikums |
Katras disciplīnas noslēgumā uzvarētāji tika aicināti saņemt AMI SK diplomus un medaļas. Mācību iestāžu komandu vērtējumā jaunietēm 1. vietu ieguva Rīgas TRIT, 2. vietu Daugavpils TPVS, 3. vietu Smiltenes T , bet jauniešiem 1. vietu ieguva Rīgas TK, 2.vietu Jelgavas T, 3.vietu Valmieras T un tika apbalvoti ar AMI SK diplomiem un kausiem.
Par viesmīlīgu uzņemšanu Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Vecbebros un garšīgu ēdināšanu rūpējās Ogres tehnikuma audzēkņi, kas piedalījās gan pusdienu gatavošanā, gan nodrošināja ātru apkalpošanu. Paldies visiem Ogres tehnikuma audzēkņiem un darbiniekiem, kas piedalījās šo sacensību organizēšanā.
Direktores vietniece L.Caune un AMI pārstāvis K.Klodāns